| Naziv usluge | Cena (RSD) | |
|---|---|---|
| 1 | Stomatološki pregled | 2.000 |
| 2 | Pregled vikendom i praznicima | 2.500 |
| 3 | Specijalistički pregled sa izveštajem | 6.000 |
| 4 | Uklanjanje kamenca i poliranje zuba | 4.500 |
| 5 | Uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba | 5.000 |
| 6 | Obrada parodontalnog džepa | 1.800 |
| 7 | Kauzalna terapija parodontopatije po vilici | 9.600 |
| 8 | Terapija akutnog parodontalnog apscesa | 2.400 |
| 9 | Transplantat vezivnog tkiva | 24.000 |
| 10 | SMAT- slobodni mukogingivalni transplantat | 24.000 |
| 11 | Hirurško lečenje gingivalne recesije po zubu | 12.000 |
| 12 | Hirurško lečenje parodontopatije (režanj operacija) | 9.600 |
| 13 | Produženje kliničke krune po zubu | 4.200 |
| 14 | Produženje kliničke krune sa osteotomijom | 6.000 |
| 15 | Frenektomija | 12.000 |
| 16 | Uklanjanje fibromatoze tubera | 12.000 |
| 17 | Obično vađenje zuba | 4.000 |
| 18 | Komplikovano vađenje zuba | 6.000 |
| 19 | Hirurško vađenje zuba | 12.000 |
| 20 | Komplikovano hirurško vađenje zuba | 24.000 |
| 21 | Resekcija jednog korena zuba | 14.500 |
| 22 | Resekcija dvokorenog zuba | 18.000 |
| 23 | Resekcija trokorenog zuba | 24.000 |
| 24 | Hirurško vađenje očnjaka/premolara | 14.500 |
| 25 | Liberalizacija impaktiranih zuba | 18.000 |
| 26 | Uklanjanje viličnih cista (cistektomija) | 12.000 |
| 27 | Nivelacija alveolarnog grebena po vilici | 9.600 |
| 28 | Hirurško zatvaranje oro-antralne komunikacije | 14.500 |
| 29 | Hirurško zatvaranje OAK masnim jastučetom | 18.000 |
| 30 | Ugradnja ZIMMER implanta | 72.000 |
| 31 | Ugradnja STRAUMANN implanta | 78.000 |
| 32 | Suprastruktura na implantatu (cementiranje) | 12.000 |
| 33 | Multi-unit abutment | 12.000 |
| 34 | Retencioni šraf | 2.400 |
| 35 | Kolagena membrana | 14.500 |
| 36 | Zamenik za kost 0,5 grama | 12.000 |
| 37 | Sinus lift (podizanje sinusa) | 84.000 |
| 38 | Prezervacija alveole sa koštanim zamenikom | 12.000 |
| 39 | Caldwell-Luc operacija | 78.000 |
| 40 | Autotransplantacija kosti | 48.000 |
| 41 | Wax up po zubu | 1.200 |
| 42 | Mock up po zubu | 3.000 |
| 43 | Livena nadogradnja | 6.000 |
| 44 | Fiber glass nadogradnja | 6.000 |
| 45 | Kompozitna, privremena | 6.000 |
| 46 | Metalokeramička krunica | 16.500 |
| 47 | Metalokeramička kruna sa rubom u keramici | 18.000 |
| 48 | Bezmetalna keramička kruna | 30.000 |
| 49 | Kompozitna faseta po zubu | 7.200 |
| 50 | Keramička faseta (vinir) | 36.000 |
| 51 | Kompozitni inlej | 18.000 |
| 52 | Keramički inlej | 24.000 |
| 53 | Parcijalna pločasta proteza | 30.000 |
| 54 | Parcijalna skeletirana proteza sa kukicama | 54.000 |
| 55 | Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima | 60.000 |
| 56 | Totalna proteza | 42.000 |
| 57 | Splint za bruksizam | 9.600 |
| 58 | Reparatura proteze | 4.800 |
| 59 | Podlaganje proteze indirektno | 7.200 |
| 60 | Podlaganje proteze direktno | 4.800 |
| 61 | Cementiranje krune zuba | 2.000 |
| 62 | Uklanjanje starih kruna (po kruni) | 2.000 |
| 63 | Metalokeramička kruna na implantatu | 16.800 |
| 64 | Bezmetalna keramička kruna na implantatu | 28.000 |
| 65 | Injekciona tehnika vinira po zubu | 12.000 |
| 66 | Kompozitni ispun – jednopovršinski | 5.000 |
| 67 | Kompozitni ispun – dvopovršinski | 6.000 |
| 68 | Kompozitni ispun – tropovršinski | 5.000 |
| 69 | Kompozitni ispun pete klase | 4.000 |
| 70 | Terapija dubokog karijesa | 2.400 |
| 71 | Mortalna ekstirpacija | 2.400 |
| 72 | Endodontsko lečenje jednokanalnih zuba | 6.000 |
| 73 | Endodontsko lečenje dvokanalnih zuba | 9.000 |
| 74 | Endodontsko lečenje trokanalnih zuba | 14.000 |
| 75 | Revizija lečenja zuba po kanalu | 6.000 |
| 76 | Izbeljivanje avitalnog zuba po zubu | 6.000 |
| 77 | Ordinacijsko izbeljivanje zuba | 21.000 |
| 78 | Kućno izbeljivanje zuba | 24.000 |
| 79 | Lečenje gangrene po seansi | 3.000 |
| 80 | Prekrivanje pulpe | 2.000 |
| 81 | Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije | 3.000 |
| 82 | Zalivanje fisura po zubu | 3.000 |
| 83 | Impregnacija zuba fluoridima | 2.000 |
| 84 | Vađenje mlečnog zuba | 3.000 |
| 85 | Tretman nezavršenog rasta korena | 2.400 |
| 86 | Kompozitni ispun na mlečnim zubima | 4.000 |
| 87 | Analiza modela i plan terapije | 6.000 |
| 88 | Vestibularna ploča | 18.000 |
| 89 | Myobrace | 30.000 |
| 90 | Fiksni aparat – metalne bravice (po vilici) | 114.000 |
| 91 | Fiksni aparat – estetske bravice (po vilici) | 156.000 |
| 92 | Damon aparat – metalne bravice (po vilici) | 192.000 |
| 93 | Damon aparat – estetske bravice (po vilici) | 216.000 |
| 94 | Aktivni ortodontski pločasti aparat | 48.000 |
| 95 | Funkcionalni aparat | 96.000 |
| 96 | Palatinalni luk | 24.000 |
| 97 | Lingvalni luk | 24.000 |
| 98 | Širenje nepca – livena konstrukcija | 48.000 |
| 99 | Fiksni držač prostora | 8.400 |
| 100 | Pokretni držač prostora | 24.000 |
| 101 | Kontrola pokretnog aparata | 2.400 |
| 102 | Kontrola fiksnog aparata | 3.600 |
| 103 | Lepljenje metalne bravice po zubu | 3.600 |
| 104 | Lepljenje estetske bravice po zubu | 6.000 |
| 105 | Cementiranje prstena po zubu | 4.800 |
| 106 | Promena luka po vilici | 8.400 |
| 107 | Aparat za podizanje zagrižaja | 30.000 |
| 108 | Podizanje zagrižaja folijom | 12.000 |
| 109 | Turbo-bite | 6.000 |
| 110 | Kontrolni otisci | 6.000 |
| 111 | Herbst (liveni) | 90.000 |
| 112 | Fiksni aparat po vilici bez kontrole | 60.000 |
| 113 | Kompjuterska set up folija (po foliji) | 24.000 |
| 114 | Invista po foliji | 24.000 |
| 115 | Retenciona folija po vilici | 12.000 |
| 116 | Fiksni ritejner po vilici | 12.000 |
| 117 | Ugradnja mini implanta | 18.000 |
| 118 | J-HOOK | 6.000 |
| 119 | Privremena kruna | 4.500 |
| 120 | Luminiri | 36.000 |
| 121 | Implant na akciji | 50.000 |
| 122 | Stomatološke edukacije | 83.000 |
| 123 | Uklanjanje fiksnog aparata po vilici | 12.000 |
| 124 | Bezmetalna kruna na akciji | 24.000 |
| 125 | OSSTEM IMPLANT | 66.000 |
| 126 | PRIVREMENI ZUBI | 36.000 |
| 127 | MULTIUNIT CILINDAR | 4.800 |
| 128 | MAPIRANJE I IND. KLJUČNIH KONTAKATA | 173.250 |

Bezbolne intervencije u opuštenoj atmosferi
Art Dental House ordinacije
Kontaktirajte nas i uverite se da poseta zubaru može biti prijatna.